1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0/kg Request Sample |
| Analysis | Specification | Result |
|---|---|---|
| Appearance | yellow brown fine powder | Complies |
| Odor | Characteristics | Complies |
| Assay (HPLC) (R1+Rg1+Rb1+Re+Rd) | Ginsenosdies ≥ 85% | 86.7% |
| Sieve Analysis | 100% pass 80 Mesh | Complies |
| Loss on Drying | ≤5.0% | 2.52% |
| Ash | ≤5.0% | 2.61% |
| Heavy Metal | <10ppm | Complies |
| As | ≤2ppm | Complies |
| Residual Solvents | Eur. Pharm. | Complies |
| Microbiology | ||
| Total Plane Count | <10,000cfu/g | Complies |
| Yeast & Moulds | <1,000cfu/g | Complies |
| E. Coli | Negative | Complies |
| Salmonella | Negative | Complies |
Debaoyi Natural Plants