1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 5/Piece Request Sample |
| Analysis Item | Specification | Results | Method |
|---|---|---|---|
| Physical Control | |||
| Appearance | Fine Powder | Complies | Visual |
| Color | Off White Powder | Complies | Visual |
| Odor & Taste | Characteristic | Complies | Organoleptic |
| Particle Size | 100% pass 80 mesh | Complies | 80 Mesh Screen |
| Loss on Drying | 5% Max | 3.88% | CPh |
| Chemical Control | |||
| Heavy Metals | NMT 10 ppm | Conforms | Atomic Absorption |
| Arsenic (As) | NMT 2 ppm | Conforms | Atomic Absorption |
| GMO Status | GMO Free | Conforms | / |
| Microbiological Control | |||
| Total Plate Count | 10000cfu/g Max | Conforms | AOAC |
| Yeast & Mold | 300cfu/g Max | Conforms | AOAC |
| E.Coli & Salmonella | Negative | Negative | AOAC |



Debaoyi Natural Plants