1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 5/Piece Request Sample |
| Physical & Chemical Control | |||
| Appearance | Fine Powder | Complies | Visual |
| Color | Brown Yellow | Complies | Visual |
| Odor/Taste | Characteristic | Complies | Organoleptic |
| Loss on Drying | 5% Max | 3.74% | CPh |
| Heavy Metals | NMT 10 ppm | Conforms | Atomic Absorption |
| Microbiological Control | |||
| Total Plate Count | 10000cfu/g Max | Conforms | AOAC |
| Yeast & Mold | 300cfu/g Max | Conforms | AOAC |
| E.Coli/Salmonella | Negative | Negative | AOAC |
Debaoyi Natural Plants