1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 5/Piece Request Sample |
| Physical Control | |||
| Appearance | Fine Powder | Complies | Visual |
| Color | White to Light Yellow | Complies | Visual |
| Particle Size | 100% pass 80 mesh | Complies | 80 Mesh Screen |
| Loss on Drying | 5% Max | 4.34% | CPh |
| Chemical & Microbiological Control | |||
| Heavy metals | NMT 5 ppm | Conforms | Atomic Absorption |
| Arsenic (As) | NMT 1ppm | Conforms | Atomic Absorption |
| Total Plate Count | 10000cfu/g Max | Conforms | AOAC |
| E.Coli | Negative | Negative | AOAC |
| Salmonella | Negative | Negative | AOAC |
Debaoyi Natural Plants